Format |
Titres |
Date
| Label |
Référence |
origine |
EP | Adieu à un ami | 1964 | Decca | 460.844 | FRA |
EP | L’amour nous rend fous | 1964 | Decca | 460.889 | FRA |
EP | Elle m’attend | 1965 | Decca | 460.918 | FRA |
EP | Où va-t-elle | 1966 | Decca | 460.946 | FRA |
EP | Chante | 1966 | Philips | 437.220 | FRA |
EP | N’écoute pas ton coeur | 1966 | Philips | 437.239 | FRA |
EP | Tu en dis trop | 1967 | Philips | 437.327 | FRA |
EP | La surprise | 1967 | Philips | 437.353 | FRA |
EP | Le pivert | 1967 | Philips | 437.403 | FRA |
EP | Live 65, 67 | 1995 | Lcd | Lcd 105 | FRA |
SP | Adieu à un ami/on s’aime en secret | 1964 | Decca | 70 965 | FRA |
SP | Tout seul | 1964 | Decca | 54 844 | FRA |
SP | Pour toi/Je ne mens pas | 1964 | London | FC 694 | CAN |
SP | Je voudrais dire/Ce maudit journal | 1965 | Decca | 71 084 | FRA |
SP | Où va-t-elle/Je voudrais dire | 1965 | Decca | 71.085 | FRA |
SP | Chante/Ne t’en fais pas pour Ronnie | 1966 | Philips | 373 797 | FRA |
SP | Cette maudite solitude / Cheese | 1966 | Philips | 373 798 | FRA |
SP | N’écoute pas ton coeur / Seul dans la nuit | 1966 | Philips | 373 898 | CAN |
SP | N’écoute pas ton coeur / Seul dans la nuit | 1966 | Philips | 373 861 | FRA |
SP | Tu en dis trop / Tu ne sais pas | 1967 | Philips pro | 373 972 | FRA |
SP | Le pivert / Aimez-moi | 1968 | Philips | 370 568 | CAN |
SP | Le pivert / De l’autre côté du miroir | 1968 | Philips | 370 601 | FRA |
SP | Sad soul / Rain in the city | 1969 | Philips | 370 768 | FRA |
SP | One world / Jazz it up | 1992 | Philips | 866 738 | FRA |
LP | Ronnie Bird | 1965 | Decca | 154 134 | FRA |
LP | Où va-t-elle | 1966 | London | MLP 10 062 | CAN |
LP | N’écoute pas ton coeur | 1967 | Philips | 70 452 | CAN |
LP | 63 . 66 | 1977 | Decca | 278 145 | FRA |
LP | En public | 1983 | Eva | 12 025 | FRA |
LP | Le style anglais | 1984 | Philips | 818 986-1 | FRA |
LP | 1965 | 1987 | Big Beat | 70 342 | FRA |
LP | 1965 | 1987 | Big Beat | 261 751 | FRA |
CD | 1965 | 1989 | Big Beat | 793 073-2 | FRA |
CD | Fais attention | 1989 | Dial | 900 048-2 | FRA |
CD | Le pivert | 1990 | Polygram | 842 055-2 | FRA |
CD | N’écoute pas ton coeur | 1990 | Dial | 900 057-2 | FRA |
CD | One world (short+long version) | 1992 | Pem Philips | 866 739-2 | FRA |
CD | One world | 1992 | Pem Philips | 512 292-2 | FRA |
CD | Welcome home | 1992 | Pem Philips | 4245 | FRA |
Merci à MEON qui a fait tout le boulot de recherche ! Et merci à Christian Eudeline pour la Réf du SP Decca 71.085 qui nous a fait si longtemps défaut !
|